H Bleu MD / Sprint (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. Leon BERINGER 6803GE 24:09 0:36
  2:36 (2:36) 5:21 (7:57) 2:20 (10:17) 2:13 (12:30) 0:30 (13:00) 2:33 (15:33)
  0:49 (16:22) 1:08 (17:30) 3:21 (20:51) 2:16 (23:07) 0:29 (23:36) 0:33 (24:09)
  2. Perrine SEREL 6803GE 29:35 +5:26 4:10
  2:29 (2:29) 8:18 (10:47) 2:26 (13:13) 2:34 (15:47) 1:21 (17:08) 1:56 (19:04)
  1:02 (20:06) 2:06 (22:12) 3:42 (25:54) 2:26 (28:20) 0:46 (29:06) 0:29 (29:35)
  3. Mathilde BERNARD 2517BF 52:26 +28:17 14:10
  15:08 (15:08) 0:57 (16:05) 1:07 (17:12) 6:26 (23:38) 3:38 (27:16) 0:42 (27:58)
  2:40 (30:38) 14:19 (44:57) 2:39 (47:36) 3:18 (50:54) 1:07 (52:01) 0:25 (52:26)
  4. Maxime KOURTA 6803GE 53:09 +29:00 18:52
  3:14 (3:14) 7:44 (10:58) 3:06 (14:04) 5:11 (19:15) 1:54 (21:09) 2:51 (24:00)
  1:48 (25:48) 1:58 (27:46) 20:27 (48:13) 3:39 (51:52) 0:50 (52:42) 0:27 (53:09)
  Jean NOROY 2508BF PM
  17:27 (17:27) 1:11 (18:38) 2:09 (20:47) – (–) – (28:12) 1:21 (29:33)
  4:05 (33:38) – (–) – (–) – (–) – (57:15) 0:43 (57:58)
  Samuel BARTHEL 2109BF Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  H Jaune MD / Sprint (17 / 17) Temps Après Temps perdu
  1. Garance PERRIN 2109BF 29:59 4:01
  1:40 (1:40) 1:56 (3:36) 1:40 (5:16) 1:25 (6:41) 1:55 (8:36) 5:06 (13:42)
  1:51 (15:33) 1:47 (17:20) 2:13 (19:33) 1:11 (20:44) 1:34 (22:18) 1:26 (23:44)
  1:41 (25:25) 0:55 (26:20) 1:32 (27:52) 1:45 (29:37) 0:22 (29:59)
  2. Martin BERINGER 6803GE 31:07 +1:08 1:25
  2:03 (2:03) 2:29 (4:32) 1:49 (6:21) 2:02 (8:23) 1:53 (10:16) 1:46 (12:02)
  1:54 (13:56) 2:10 (16:06) 2:26 (18:32) 1:28 (20:00) 1:36 (21:36) 1:38 (23:14)
  2:20 (25:34) 1:26 (27:00) 2:06 (29:06) 1:37 (30:43) 0:24 (31:07)
  3. Drisse BENFERHAT 6804GE 39:13 +9:14 7:13
  7:11 (7:11) 1:20 (8:31) 2:24 (10:55) 2:33 (13:28) 2:49 (16:17) 1:43 (18:00)
  2:24 (20:24) 1:24 (21:48) 2:28 (24:16) 2:22 (26:38) 2:17 (28:55) 1:58 (30:53)
  2:03 (32:56) 0:41 (33:37) 2:56 (36:33) 2:18 (38:51) 0:22 (39:13)
  4. Nolhan LE MOINE 6803GE 43:34 +13:35 10:10
  6:13 (6:13) 2:01 (8:14) 4:56 (13:10) 2:12 (15:22) 3:01 (18:23) 0:48 (19:11)
  3:55 (23:06) 2:30 (25:36) 2:17 (27:53) 2:29 (30:22) 3:10 (33:32) 1:25 (34:57)
  2:24 (37:21) 1:41 (39:02) 2:19 (41:21) 1:47 (43:08) 0:26 (43:34)
  5. Tifenn KOLB 6803GE 43:45 +13:46 13:34
  6:25 (6:25) 2:41 (9:06) 5:32 (14:38) 1:23 (16:01) 2:21 (18:22) 1:46 (20:08)
  2:07 (22:15) 1:44 (23:59) 7:19 (31:18) 1:29 (32:47) 1:47 (34:34) 2:13 (36:47)
  1:53 (38:40) 1:07 (39:47) 1:46 (41:33) 1:52 (43:25) 0:20 (43:45)
  6. Lubin MEYER 6803GE 44:24 +14:25 11:06
  3:05 (3:05) 2:15 (5:20) 8:05 (13:25) 2:17 (15:42) 3:38 (19:20) 1:29 (20:49)
  2:40 (23:29) 2:47 (26:16) 2:43 (28:59) 2:46 (31:45) 2:06 (33:51) 1:47 (35:38)
  2:18 (37:56) 1:46 (39:42) 2:36 (42:18) 1:40 (43:58) 0:26 (44:24)
  7. Axel HENRY 6701GE 57:49 +27:50 12:57
  6:36 (6:36) 1:47 (8:23) 4:44 (13:07) 2:22 (15:29) 3:43 (19:12) 5:45 (24:57)
  2:30 (27:27) 2:53 (30:20) 3:09 (33:29) 3:11 (36:40) 3:40 (40:20) 5:23 (45:43)
  3:14 (48:57) 2:03 (51:00) 3:00 (54:00) 3:20 (57:20) 0:29 (57:49)
  8. Bertrand CHATIGNY PASS_C 1:01:21 +31:22 6:18
  8:13 (8:13) 2:59 (11:12) 4:15 (15:27) 3:06 (18:33) 4:08 (22:41) 2:14 (24:55)
  3:30 (28:25) 3:38 (32:03) 4:11 (36:14) 3:45 (39:59) 4:02 (44:01) 3:23 (47:24)
  3:45 (51:09) 2:22 (53:31) 4:33 (58:04) 2:30 (1:00:34) 0:47 (1:01:21)
  9. Loane SCHOULLER 5703GE 1:01:55 +31:56 27:26
  7:59 (7:59) 2:44 (10:43) 3:12 (13:55) 12:22 (26:17) 2:14 (28:31) 1:26 (29:57)
  6:50 (36:47) 2:19 (39:06) 4:19 (43:25) 2:27 (45:52) 2:12 (48:04) 1:41 (49:45)
  1:51 (51:36) 1:29 (53:05) 6:14 (59:19) 2:14 (1:01:33) 0:22 (1:01:55)
  10. Charles LOUIS 6804GE 1:17:18 +47:19 32:51
  6:02 (6:02) 8:17 (14:19) 7:39 (21:58) 12:30 (34:28) 3:03 (37:31) 2:24 (39:55)
  3:43 (43:38) 2:29 (46:07) 8:46 (54:53) 2:38 (57:31) 3:28 (1:00:59) 8:03 (1:09:02)
  2:09 (1:11:11) 1:03 (1:12:14) 2:49 (1:15:03) 1:51 (1:16:54) 0:24 (1:17:18)
  11. Katja WITZEL PASS_C 1:24:21 +54:22 24:38
  6:07 (6:07) 4:41 (10:48) 4:09 (14:57) 5:52 (20:49) 4:52 (25:41) 1:29 (27:10)
  7:52 (35:02) 3:42 (38:44) 4:40 (43:24) 3:02 (46:26) 16:58 (1:03:24) 5:14 (1:08:38)
  4:02 (1:12:40) 3:14 (1:15:54) 3:57 (1:19:51) 3:31 (1:23:22) 0:59 (1:24:21)
  Bernard RIAULT 6804GE PM
  7:01 (7:01) 15:14 (22:15) 4:48 (27:03) – (–) – (35:41) – (–)
  – (–) – (45:26) 5:46 (51:12) 5:10 (56:22) 4:14 (1:00:36) 3:44 (1:04:20)
  3:51 (1:08:11) 1:40 (1:09:51) 4:10 (1:14:01) 5:30 (1:19:31) 0:58 (1:20:29)
  Louis NOROY 2508BF PM
  3:15 (3:15) 2:02 (5:17) 3:38 (8:55) 8:28 (17:23) 4:40 (22:03) 2:46 (24:49)
  5:51 (30:40) 2:16 (32:56) – (–) – (42:17) 6:32 (48:49) 4:56 (53:45)
  3:18 (57:03) 5:33 (1:02:36) 5:21 (1:07:57) 2:27 (1:10:24) 0:29 (1:10:53)
  Marie-Therese JEANPIERRE 8809GE PM
  6:12 (6:12) 4:40 (10:52) 4:12 (15:04) 6:56 (22:00) 7:42 (29:42) – (–)
  – (–) – (40:19) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (41:27)
  Michel MASSON 2105BF PM
  7:04 (7:04) 15:20 (22:24) 4:26 (26:50) 4:27 (31:17) 4:20 (35:37) 1:35 (37:12)
  3:50 (41:02) 4:22 (45:24) 5:41 (51:05) – (–) – (–) – (–)
  – (58:49) – (–) – (–) – (1:01:09) 0:49 (1:01:58)
  Aude FAIVRET 6803GE Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Guillaume DEVOILE Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  H Orange MD / Orange Long Sprint (22 / 22) Temps Après Temps perdu
  1. Noé CHEZEAU 6806GE 39:28 7:03
  1:17 (1:17) 2:25 (3:42) 1:58 (5:40) 2:27 (8:07) 2:26 (10:33) 0:53 (11:26)
  0:40 (12:06) 3:11 (15:17) 0:47 (16:04) 3:15 (19:19) 2:46 (22:05) 6:13 (28:18)
  1:48 (30:06) 2:43 (32:49) 1:31 (34:20) 2:06 (36:26) 1:24 (37:50) 1:21 (39:11)
  0:17 (39:28)
  2. Naoki AUNEAU 6806GE 43:28 +4:00 7:19
  2:42 (2:42) 4:29 (7:11) 2:34 (9:45) 4:30 (14:15) 2:20 (16:35) 2:44 (19:19)
  0:47 (20:06) 3:08 (23:14) 1:03 (24:17) 1:43 (26:00) 2:43 (28:43) 3:26 (32:09)
  2:58 (35:07) 3:24 (38:31) 1:03 (39:34) 0:56 (40:30) 1:02 (41:32) 1:32 (43:04)
  0:24 (43:28)
  3. Franz SCHMIDT TVOberkirch 44:52 +5:24 5:19
  1:50 (1:50) 3:15 (5:05) 5:07 (10:12) 2:39 (12:51) 2:54 (15:45) 2:37 (18:22)
  0:47 (19:09) 1:22 (20:31) 1:08 (21:39) 3:03 (24:42) 4:00 (28:42) 3:15 (31:57)
  3:40 (35:37) 3:11 (38:48) 1:12 (40:00) 1:34 (41:34) 1:10 (42:44) 1:44 (44:28)
  0:24 (44:52)
  4. Yann BERNARD 2517BF 50:25 +10:57 6:05
  3:10 (3:10) 5:29 (8:39) 5:08 (13:47) 4:39 (18:26) 3:28 (21:54) 1:22 (23:16)
  1:37 (24:53) 1:29 (26:22) 1:54 (28:16) 2:30 (30:46) 2:57 (33:43) 4:11 (37:54)
  3:05 (40:59) 3:07 (44:06) 2:08 (46:14) 0:45 (46:59) 1:54 (48:53) 1:01 (49:54)
  0:31 (50:25)
  5. Amandine AYMONIER 2508BF 52:20 +12:52 13:39
  2:54 (2:54) 9:05 (11:59) 5:07 (17:06) 4:31 (21:37) 2:50 (24:27) 3:36 (28:03)
  0:37 (28:40) 1:34 (30:14) 0:59 (31:13) 1:53 (33:06) 3:02 (36:08) 3:05 (39:13)
  2:27 (41:40) 4:07 (45:47) 1:08 (46:55) 1:10 (48:05) 1:41 (49:46) 2:14 (52:00)
  0:20 (52:20)
  6. Elisa BERNARD 2517BF 52:54 +13:26 11:42
  2:51 (2:51) 6:39 (9:30) 4:37 (14:07) 6:16 (20:23) 3:58 (24:21) 1:54 (26:15)
  0:54 (27:09) 1:38 (28:47) 1:13 (30:00) 1:57 (31:57) 3:43 (35:40) 3:35 (39:15)
  2:33 (41:48) 2:18 (44:06) 2:19 (46:25) 1:35 (48:00) 2:31 (50:31) 2:02 (52:33)
  0:21 (52:54)
  7. Mathis POINSENOT 7004BF 54:42 +15:14 11:48
  1:42 (1:42) 3:12 (4:54) 5:28 (10:22) 4:31 (14:53) 3:35 (18:28) 1:23 (19:51)
  1:13 (21:04) 2:23 (23:27) 2:24 (25:51) 3:22 (29:13) 3:40 (32:53) 3:45 (36:38)
  2:51 (39:29) 3:14 (42:43) 2:40 (45:23) 0:28 (45:51) 7:30 (53:21) 1:04 (54:25)
  0:17 (54:42)
  8. Adèle AUNEAU 6806GE 1:00:14 +20:46 10:41
  6:09 (6:09) 5:18 (11:27) 5:53 (17:20) 4:14 (21:34) 3:17 (24:51) 2:38 (27:29)
  2:25 (29:54) 1:41 (31:35) 3:11 (34:46) 3:08 (37:54) 3:27 (41:21) 3:24 (44:45)
  2:52 (47:37) 4:49 (52:26) 1:19 (53:45) 0:51 (54:36) 4:05 (58:41) 1:05 (59:46)
  0:28 (1:00:14)
  9. Amandine MISCHEL 6804GE 1:14:04 +34:36 15:59
  1:46 (1:46) 5:18 (7:04) 9:35 (16:39) 3:15 (19:54) 3:28 (23:22) 3:08 (26:30)
  2:09 (28:39) 2:45 (31:24) 3:18 (34:42) 10:28 (45:10) 7:04 (52:14) 3:56 (56:10)
  5:26 (1:01:36) 4:18 (1:05:54) 1:29 (1:07:23) 1:01 (1:08:24) 4:12 (1:12:36) 1:03 (1:13:39)
  0:25 (1:14:04)
  10. Joseph FERRAZ 2108BF 1:27:07 +47:39 25:57
  3:04 (3:04) 5:36 (8:40) 9:45 (18:25) 3:53 (22:18) 4:46 (27:04) 2:03 (29:07)
  1:39 (30:46) 2:08 (32:54) 3:43 (36:37) 4:01 (40:38) 6:28 (47:06) 5:19 (52:25)
  5:38 (58:03) 3:03 (1:01:06) 4:29 (1:05:35) 1:15 (1:06:50) 18:11 (1:25:01) 1:30 (1:26:31)
  0:36 (1:27:07)
  11. Laina DUCOULOUX 2508BF 1:30:55 +51:27 42:05
  1:30 (1:30) 3:53 (5:23) 7:46 (13:09) 3:47 (16:56) 4:07 (21:03) 2:01 (23:04)
  2:41 (25:45) 2:16 (28:01) 3:08 (31:09) 3:23 (34:32) 4:48 (39:20) 26:40 (1:06:00)
  5:04 (1:11:04) 2:31 (1:13:35) 6:04 (1:19:39) 0:47 (1:20:26) 9:17 (1:29:43) 0:50 (1:30:33)
  0:22 (1:30:55)
  12. Robert JANOUSEK 6804GE 1:36:03 +56:35 19:59
  2:31 (2:31) 5:59 (8:30) 5:42 (14:12) 4:41 (18:53) 5:57 (24:50) 2:02 (26:52)
  1:04 (27:56) 2:24 (30:20) 2:06 (32:26) 12:57 (45:23) 7:45 (53:08) 7:01 (1:00:09)
  6:24 (1:06:33) 6:46 (1:13:19) 6:42 (1:20:01) 3:23 (1:23:24) 7:34 (1:30:58) 4:17 (1:35:15)
  0:48 (1:36:03)
  13. Loic REINSTETELL PASS_C 1:45:02 +1:05:34 43:42
  2:58 (2:58) 6:47 (9:45) 11:33 (21:18) 3:34 (24:52) 4:34 (29:26) 2:06 (31:32)
  12:41 (44:13) 2:59 (47:12) 1:18 (48:30) 2:11 (50:41) 8:20 (59:01) 5:42 (1:04:43)
  8:40 (1:13:23) 16:14 (1:29:37) 5:39 (1:35:16) 3:35 (1:38:51) 3:02 (1:41:53) 2:48 (1:44:41)
  0:21 (1:45:02)
  Annaëlle HERRADA PASS_C PM
  6:19 (6:19) 5:38 (11:57) 9:18 (21:15) 3:31 (24:46) 4:47 (29:33) 4:28 (34:01)
  – (–) – (46:00) 1:32 (47:32) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (47:59)
  Calie SEIDL PASS_C PM
  6:15 (6:15) 5:41 (11:56) 9:16 (21:12) 3:36 (24:48) 4:50 (29:38) 4:27 (34:05)
  2:29 (36:34) 2:45 (39:19) 8:12 (47:31) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (48:00)
  Cassandre WITTNER 6806GE PM
  1:34 (1:34) 3:39 (5:13) 4:42 (9:55) 5:14 (15:09) 7:46 (22:55) 10:50 (33:45)
  1:40 (35:25) 4:23 (39:48) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (41:32)
  Colin SCHOULLER 5703GE PM
  5:25 (5:25) 2:44 (8:09) 4:17 (12:26) 3:17 (15:43) 3:23 (19:06) 1:52 (20:58)
  1:17 (22:15) 3:23 (25:38) 0:59 (26:37) 4:44 (31:21) 3:28 (34:49) 2:46 (37:35)
  3:11 (40:46) 3:55 (44:41) 2:10 (46:51) – (–) – (48:43) 1:31 (50:14)
  0:22 (50:36)
  Jacques LOISY 2104BF PM
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (56:55)
  Sylvie LOISY 2104BF PM
  3:37 (3:37) 8:43 (12:20) – (–) – (–) – (36:45) – (–)
  – (–) – (–) – (55:09) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (57:02)
  Cécile FREY 6803GE Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Simon LEFEBVRE PASS_C Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  Stefan STEINER Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  H Vert MD (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. Zelie LOUIS 6804GE 21:30 1:05
  3:25 (3:25) 1:15 (4:40) 1:40 (6:20) 2:29 (8:49) 1:25 (10:14) 1:11 (11:25)
  0:23 (11:48) 2:56 (14:44) 1:30 (16:14) 1:25 (17:39) 2:12 (19:51) 1:05 (20:56)
  0:34 (21:30)
  2. Martin LE MOINE 6803GE 26:08 +4:38 2:43
  3:42 (3:42) 1:55 (5:37) 1:42 (7:19) 3:29 (10:48) 1:37 (12:25) 1:46 (14:11)
  0:27 (14:38) 3:06 (17:44) 2:03 (19:47) 1:44 (21:31) 2:10 (23:41) 2:01 (25:42)
  0:26 (26:08)
  3. Lison LOUIS 6804GE 47:28 +25:58 12:53
  6:04 (6:04) 4:23 (10:27) 2:57 (13:24) 8:33 (21:57) 0:59 (22:56) 3:40 (26:36)
  1:12 (27:48) 5:16 (33:04) 2:18 (35:22) 4:55 (40:17) 3:38 (43:55) 3:06 (47:01)
  0:27 (47:28)
  4. Noam MEYER 6804GE 48:43 +27:13 9:32
  7:36 (7:36) 3:00 (10:36) 3:06 (13:42) 8:17 (21:59) 1:03 (23:02) 3:43 (26:45)
  1:03 (27:48) 5:31 (33:19) 3:49 (37:08) 3:13 (40:21) 3:35 (43:56) 4:17 (48:13)
  0:30 (48:43)
  5. Emile BERINGER 6803GE 49:23 +27:53 20:54
  2:37 (2:37) 2:26 (5:03) 1:57 (7:00) 1:39 (8:39) 1:43 (10:22) 7:15 (17:37)
  14:50 (32:27) 5:36 (38:03) 6:20 (44:23) 1:32 (45:55) 2:32 (48:27) 0:25 (48:52)
  0:31 (49:23)
  Aria MEYER 6804GE PM
  2:33 (2:33) 2:26 (4:59) 1:54 (6:53) 1:39 (8:32) – (–) – (16:00)
  1:42 (17:42) 1:49 (19:31) 2:19 (21:50) 1:13 (23:03) 1:54 (24:57) – (–)
  – (26:07)
  Ava DUCOULOUX 2508BF PM
  3:20 (3:20) 3:19 (6:39) 2:12 (8:51) 3:07 (11:58) 3:08 (15:06) 4:17 (19:23)
  2:22 (21:45) 2:28 (24:13) 12:28 (36:41) 2:26 (39:07) – (–) – (40:07)
  0:34 (40:41)
  Raphaêl BUONAMASSA PASS_C Aband.
  17:38 (17:38) 14:30 (32:08) 6:17 (38:25) 6:01 (44:26) 1:22 (45:48) 2:36 (48:24)
  0:25 (48:49) 3:13 (52:02) 8:34 (1:00:36) – (–) – (–) – (1:29:08)
  – (–)
  Ewen BARTHEL 2109BF Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  H Violet MD / Orange Long Sprint (40 / 40) Temps Après Temps perdu
  1. Mathias LATASTE 6804GE 42:05 3:50
  0:56 (0:56) 0:34 (1:30) 0:24 (1:54) 0:48 (2:42) 0:26 (3:08) 2:26 (5:34)
  1:09 (6:43) 1:42 (8:25) 0:56 (9:21) 1:32 (10:53) 1:22 (12:15) 0:45 (13:00)
  0:41 (13:41) 5:12 (18:53) 0:44 (19:37) 1:04 (20:41) 1:21 (22:02) 1:01 (23:03)
  1:13 (24:16) 0:28 (24:44) 0:39 (25:23) 2:05 (27:28) 1:58 (29:26) 1:59 (31:25)
  0:39 (32:04) 2:14 (34:18) 0:52 (35:10) 0:40 (35:50) 0:49 (36:39) 2:48 (39:27)
  1:18 (40:45) 1:02 (41:47) 0:18 (42:05)
  2. Lucas VERJUX 2508BF 42:11 +0:06 3:34
  0:59 (0:59) 1:14 (2:13) 0:49 (3:02) 0:38 (3:40) 3:39 (7:19) 1:28 (8:47)
  1:40 (10:27) 0:39 (11:06) 2:54 (14:00) 1:32 (15:32) 1:02 (16:34) 1:20 (17:54)
  3:02 (20:56) 0:42 (21:38) 1:19 (22:57) 1:01 (23:58) 0:25 (24:23) 0:20 (24:43)
  0:51 (25:34) 0:26 (26:00) 2:07 (28:07) 1:32 (29:39) 1:10 (30:49) 1:05 (31:54)
  1:16 (33:10) 0:57 (34:07) 0:28 (34:35) 0:42 (35:17) 2:46 (38:03) 1:27 (39:30)
  1:15 (40:45) 1:08 (41:53) 0:18 (42:11)
  3. Célian BLONDEAU-TOINY 5407GE 44:47 +2:42 5:18
  1:00 (1:00) 1:12 (2:12) 0:29 (2:41) 0:39 (3:20) 2:09 (5:29) 4:16 (9:45)
  1:39 (11:24) 0:45 (12:09) 2:14 (14:23) 1:05 (15:28) 0:27 (15:55) 0:45 (16:40)
  3:26 (20:06) 0:51 (20:57) 1:27 (22:24) 1:10 (23:34) 0:30 (24:04) 0:25 (24:29)
  0:53 (25:22) 0:30 (25:52) 3:01 (28:53) 1:17 (30:10) 1:10 (31:20) 1:02 (32:22)
  1:33 (33:55) 1:13 (35:08) 0:46 (35:54) 0:46 (36:40) 2:57 (39:37) 2:05 (41:42)
  1:27 (43:09) 1:18 (44:27) 0:20 (44:47)
  4. Florence HANAUER 6806GE 45:53 +3:48 1:49
  1:05 (1:05) 1:23 (2:28) 0:31 (2:59) 0:43 (3:42) 4:38 (8:20) 1:30 (9:50)
  2:14 (12:04) 0:47 (12:51) 2:25 (15:16) 1:01 (16:17) 0:32 (16:49) 0:53 (17:42)
  3:19 (21:01) 0:49 (21:50) 1:15 (23:05) 1:36 (24:41) 1:15 (25:56) 0:33 (26:29)
  0:29 (26:58) 0:59 (27:57) 0:36 (28:33) 2:12 (30:45) 1:49 (32:34) 1:30 (34:04)
  1:05 (35:09) 1:44 (36:53) 1:19 (38:12) 0:55 (39:07) 0:56 (40:03) 3:14 (43:17)
  0:52 (44:09) 1:27 (45:36) 0:17 (45:53)
  5. Thomas BACHEL 5703GE 46:45 +4:40 6:38
  0:59 (0:59) 1:20 (2:19) 0:30 (2:49) 0:39 (3:28) 2:08 (5:36) 4:11 (9:47)
  1:11 (10:58) 1:09 (12:07) 2:04 (14:11) 1:02 (15:13) 0:33 (15:46) 0:43 (16:29)
  2:52 (19:21) 1:58 (21:19) 1:21 (22:40) 1:06 (23:46) 0:31 (24:17) 0:24 (24:41)
  0:49 (25:30) 0:34 (26:04) 2:43 (28:47) 1:25 (30:12) 1:47 (31:59) 0:46 (32:45)
  2:25 (35:10) 1:20 (36:30) 0:53 (37:23) 0:45 (38:08) 3:04 (41:12) 3:01 (44:13)
  0:53 (45:06) 1:19 (46:25) 0:20 (46:45)
  6. Kirian MEYER 6804GE 49:37 +7:32 1:20
  1:09 (1:09) 0:35 (1:44) 0:31 (2:15) 1:01 (3:16) 0:32 (3:48) 3:21 (7:09)
  1:29 (8:38) 1:48 (10:26) 1:04 (11:30) 1:49 (13:19) 1:06 (14:25) 0:38 (15:03)
  0:54 (15:57) 3:28 (19:25) 0:52 (20:17) 1:03 (21:20) 2:08 (23:28) 1:11 (24:39)
  1:49 (26:28) 0:37 (27:05) 0:50 (27:55) 2:42 (30:37) 2:28 (33:05) 2:24 (35:29)
  1:02 (36:31) 2:29 (39:00) 1:35 (40:35) 1:08 (41:43) 1:00 (42:43) 3:57 (46:40)
  0:55 (47:35) 1:39 (49:14) 0:23 (49:37)
  7. Quentin AUNEAU 6806GE 52:56 +10:51 10:31
  1:01 (1:01) 1:11 (2:12) 0:52 (3:04) 0:45 (3:49) 2:16 (6:05) 8:56 (15:01)
  2:27 (17:28) 0:50 (18:18) 2:06 (20:24) 1:16 (21:40) 0:44 (22:24) 0:47 (23:11)
  3:15 (26:26) 0:48 (27:14) 1:08 (28:22) 1:48 (30:10) 1:20 (31:30) 0:43 (32:13)
  0:52 (33:05) 1:09 (34:14) 0:27 (34:41) 3:14 (37:55) 1:40 (39:35) 1:15 (40:50)
  1:17 (42:07) 1:27 (43:34) 1:08 (44:42) 1:37 (46:19) 0:47 (47:06) 3:11 (50:17)
  1:00 (51:17) 1:19 (52:36) 0:20 (52:56)
  8. Paul POINSENOT 7004BF 53:04 +10:59 3:30
  1:22 (1:22) 0:35 (1:57) 0:34 (2:31) 1:21 (3:52) 0:46 (4:38) 3:14 (7:52)
  1:44 (9:36) 2:21 (11:57) 0:55 (12:52) 2:31 (15:23) 1:04 (16:27) 0:34 (17:01)
  0:51 (17:52) 4:22 (22:14) 1:16 (23:30) 1:57 (25:27) 1:17 (26:44) 1:58 (28:42)
  0:48 (29:30) 0:56 (30:26) 2:41 (33:07) 2:20 (35:27) 1:13 (36:40) 1:12 (37:52)
  1:55 (39:47) 2:39 (42:26) 1:10 (43:36) 0:59 (44:35) 4:46 (49:21) 1:07 (50:28)
  1:00 (51:28) 1:18 (52:46) 0:18 (53:04)
  9. Thibault AUBERTIN 7004BF 53:05 +11:00 6:11
  1:17 (1:17) 1:32 (2:49) 0:42 (3:31) 0:58 (4:29) 3:10 (7:39) 1:42 (9:21)
  1:32 (10:53) 1:08 (12:01) 2:11 (14:12) 1:41 (15:53) 0:53 (16:46) 1:04 (17:50)
  3:32 (21:22) 0:51 (22:13) 1:11 (23:24) 1:52 (25:16) 1:24 (26:40) 0:33 (27:13)
  0:54 (28:07) 1:19 (29:26) 0:34 (30:00) 2:23 (32:23) 3:51 (36:14) 1:59 (38:13)
  0:52 (39:05) 2:16 (41:21) 1:22 (42:43) 1:12 (43:55) 1:07 (45:02) 3:29 (48:31)
  2:54 (51:25) 1:20 (52:45) 0:20 (53:05)
  10. Martin SAUTEREAU 5402GE 53:06 +11:01 8:02
  1:08 (1:08) 1:31 (2:39) 0:37 (3:16) 0:48 (4:04) 3:04 (7:08) 1:33 (8:41)
  1:17 (9:58) 1:41 (11:39) 1:37 (13:16) 2:17 (15:33) 1:02 (16:35) 1:12 (17:47)
  3:22 (21:09) 0:53 (22:02) 1:08 (23:10) 1:45 (24:55) 1:18 (26:13) 0:34 (26:47)
  0:31 (27:18) 0:53 (28:11) 0:42 (28:53) 3:06 (31:59) 4:13 (36:12) 1:57 (38:09)
  0:46 (38:55) 2:10 (41:05) 1:15 (42:20) 1:26 (43:46) 0:56 (44:42) 3:33 (48:15)
  3:22 (51:37) 1:11 (52:48) 0:18 (53:06)
  11. Maël TRIBOUT 5703GE 55:13 +13:08 7:32
  1:05 (1:05) 1:23 (2:28) 0:32 (3:00) 0:41 (3:41) 2:54 (6:35) 5:10 (11:45)
  2:10 (13:55) 1:06 (15:01) 2:21 (17:22) 1:21 (18:43) 0:42 (19:25) 1:02 (20:27)
  4:59 (25:26) 1:04 (26:30) 2:30 (29:00) 1:45 (30:45) 1:18 (32:03) 0:34 (32:37)
  0:32 (33:09) 1:08 (34:17) 0:28 (34:45) 3:17 (38:02) 1:30 (39:32) 2:08 (41:40)
  1:01 (42:41) 2:36 (45:17) 1:31 (46:48) 1:05 (47:53) 0:57 (48:50) 3:20 (52:10)
  1:19 (53:29) 1:15 (54:44) 0:29 (55:13)
  12. Mathis SELLIER 0111AR 56:03 +13:58 4:16
  1:16 (1:16) 1:46 (3:02) 0:50 (3:52) 1:05 (4:57) 3:30 (8:27) 1:52 (10:19)
  3:55 (14:14) 0:54 (15:08) 2:46 (17:54) 1:20 (19:14) 0:39 (19:53) 1:02 (20:55)
  3:40 (24:35) 0:55 (25:30) 1:13 (26:43) 1:46 (28:29) 1:24 (29:53) 0:41 (30:34)
  0:54 (31:28) 1:21 (32:49) 0:46 (33:35) 2:40 (36:15) 2:29 (38:44) 3:10 (41:54)
