|   |
| Etat de: 18:13 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 202 | 46 | 57:34 | ||
| 203 | 67 | abs | |||
| Etat de: 18:13 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 205 | 03 | pm | |||
| Etat de: 18:13 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 226 | 69 | 49:12 | ||
| 2 | 211 | 78 | 1:02:59 | ||
| 3 | 209 | 82 | 1:10:04 | ||
| 4 | 208 | 94 | 1:27:50 | ||
| 212 | 48 | Abandon | |||
| 207 | 52 | Abandon | |||
| Etat de: 18:13 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 217 | 10 | 26:55 | ||
| 2 | 213 | 11 | 27:39 | ||
| 3 | 219 | 11 | 28:48 | ||
| 4 | 215 | 11 | 31:00 | ||
| 5 | 224 | 32:30 | |||
| 6 | 216 | 11 | 34:12 | ||
| 7 | 214 | 08 | 34:13 | ||
| 8 | 218 | 11 | 35:58 | ||
| 9 | 228 | 36:04 | |||
| 10 | 220 | 36:52 | |||
| 11 | 227 | 39:14 | |||
| Etat de: 18:13 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 223 | 13 | 34:50 | ||
| 2 | 221 | 16 | 1:03:57 | ||
| 3 | 225 | 1:04:25 | |||